P-6354P трейлер Reel кабелӣ барои сохтмони хати интиқоли
Трейлерҳои танзимшавандаи Pintle Eye Single-Arbor дорои чархҳои ST 205-75R14C мебошанд.
Илтимос не:
Тормозхои мошинхо бо прицеп таъмин нестанд
Барои интиқоли трейлер доки боркунӣ лозим аст (пардохти иловагӣ барои дарвозаи лифт)
вуҷуҳи чарх ва дорандаи истисно.
Нарх танҳо киштиро инъикос мекунад.Интиқол аз захираи мо хароҷоти боркашониро дар бар мегирад.
Иқтидори чарх (диам xw): 94-96 x 63"
Вазни умумии мошин: 2,999 (фунт)
Андозаҳои умумӣ: 124 x 89 x 63"
Вазни интиқол: 620 (lbs.)
Гурба.# | Рафоқат | Иқтидори чарх (диа. x паҳнои) | Андозаҳо (L x W x H) | Шинҳо | Рейтинги вазни умумии мошин | Вазни интиқол |
P-6354P | Adj.Пинтл чашм | 54" x 63" | 116" x 89" x 45" | E78-14 | 2,240 фунт | 375 фунт |
P-6354B | 2" Пайвасткунаки тӯб | 54" x 63" | 116" x 89" x 45" | E78-14 | 2,240 фунт | 375 фунт |
P-6372P | Adj.Пинтл чашм | 72" x 63" | 118" x 89" x 52" | E78-14 | 2,240 фунт | 405 фунт |
P-6372B | 2" Пайвасткунаки тӯб | 72" x 63" | 118" x 89" x 52" | E78-14 | 2,240 фунт | 405 фунт |
P-6394P | Adj.Пинтл чашм | 94"-96" x 63" | 124" x 89" x 63" | G78-14C | 2,999 фунт | 620 фунт |
P-6394B | 2" Пайвасткунаки тӯб | 94"-96" x 63" | 124" x 89" x 63" | G78-14C | 2,999 фунт | 620 фунт |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед